PRODUITS CUITS | PRIX PAR PERSONNE
- Dinde cuite tranché brun/blanc | 8.00$ pers
- Rôti de dinde cuit blanc | 10,00$ pers
- Rôti de dinde farcie canard confit | 12,50$ pers
- Roti de dinde farcie toulouse | 10,00$ pers
- Farce aux pains et abats | 2,50$ pers
- Farce aux légumes | 2,50$ pers
- Farce toulouse & canneberges | 2,50$ pers
- Rôti de porc | 4,00$ pers
- Rôti de veau | 4,50$ pers
PRODUITS FRAIS | PRIX MOYEN PAR PORTION
- Dinde fraiche – 9,99kg | 2,50$ prix moyen par portion
- Rôti de poitrine de dinde – 28,99kg | 5,50$ prix moyen par portion
- Rôti de dinde proscuito | 11,00$ par personne
- Poitrine de dinde farcie – 25,99kg | 5,20$ prix moyen par portion
- Poitrine de dinde pomme & bacon | 11,00$ par personne
- Carré de porc – 25,99kg | 5,20$ prix moyen par portion
- Couronne de porc – 25,99kg | 5,20$ prix moyen par portion
(pour cuire gigot, rôti, couronne ajouter 20$)
- Gigot d’agneau – 35,99kg | 6,00$ prix moyen par portion
- Carré d’agneau – 69,99kg | 19,00$ prix moyen par portion
- Foie gras entier – 90,00kg | 18,00$ prix moyen par portion
- Tranche de foie gras – 140,00kg | 25,80$ prix moyen par portion
- Magret canard frais – 39,99kg | 10,00$ prix moyen par portion
- Oie gavé – 22,99kg | 15,00$ prix moyen par portion
- Cailles farcies | 9,99$ chacune
- Cailles entières – 27,99kg | 5,00$ prix moyen par portion
- Pigeonneau | 24,99$ chaque
- Faisan – 24,99kg | 7,50$ prix moyen par portion
- Pintade – 19,99kg | 7,50$ prix moyen par portion
- Lièvre – 21,99kg |
- Lapin frais – 24,99kg | 5,00$ prix moyen par portion
- Cuisse de lapin – 41,99kg | 8,40$ prix moyen par portion
- Rable de lapin – 41,99kg | 8,40$ prix moyen par portion
- Médaillon de lapin – 41,99kg | 8,40$ prix moyen par portion
- Perdrix entière | 34,99$ pour 2
- Cube sanglier à mijoter – 41,99kg | 8,40$ prix moyen par portion
- Cubes de bison à mijoter – 44,99kg | 9,00$ prix moyen par portion
- Cubes de cerf à mijoter – 39,99kg | 8,00$ prix moyen par portion
- Cubes de wapiti à mijoter – 39,99kg | 8,00$ prix moyen par portion
PRODUITS PRÉPARÉS
- Plateau pâté & terrine - 29,99$ | 2,00$ prix moyen par portion
- Plateau charcuterie 15 personnes – 49,99$ | 3,25$ prix moyen par portion
- Plateau crudités 15 personnes – 29,99$ | 2,00$ prix moyen par portion
- Plateau fromage – Prix du fromage plus 10$
- Torchon foie gras truffé – 29,99$ / 100gr
- Bœuf bourguignon ancienne – 9,49$ / 375gr par personne
- Boeuf bourguignon – 8,00$ / 250gr par personne
- Ragoût de boulettes et pattes – 2 boulettes par personne / 3,40$
- Patate pilée au beurre – 2 boules par personne / 2,00$
- Légumes vapeurs – 0.100gr par personne / 1,50$
- Sauce pour ragoût – 1lt / 5,99$
- Sauce à la dinde – 1lt / 5,99$
- Bouillon de dinde – 1lt / 5,99$
PRODUITS | Tourtière 9`donne 8 pointes
- Tourtière porc, veau, bœuf – 15,99$ / 1,99$ prix moyen par portion
- Tourtière porc & bœuf – 15,99$ / 1,99$ prix moyen par portion
- Tourtière porc & veau – 15,99$ / 1,99$ prix moyen par portion
- Tourtière Lac St-Jean – 16,99$ / 2,12$ prix moyen par portion
- Tourtière gros gibiers – 21,99$ / 2,75$ prix moyen par portion
- Tourtière petits gibiers – 21,99$ / 2,75$ prix moyen par portion
- Panne du Lac St-Jean 3 kg – 54,99$ / 3,65$ prix moyen par portion